三牧专用车CLW5040XLCQ5冷藏车
外形尺寸: | 5995×1910×2790,2890(mm) | 货厢尺寸: | 4100×1740×1750(mm) |
总质量: | 4495(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 2866(Kg) | 额定载质量: | 1499(Kg) |
额定载客: | (人) | 防抱死系统: | |
接近角/离去角: | 24/16(°) | 前悬/后悬: | 1015/1620(mm) |
燃料种类: | 柴油 | 排放标准: | 国五 |
轴荷: | 1805/2690 | 轴距: | 3360(mm) |
轴数: | 2 | **车速: | 98(km/h) |
轮胎数: | 6(个) | 轮胎规格: | 7.00R16LT 8PR |
油耗: | 12.6(L/100Km) | 弹簧片数: | 3/3+2 |
前轮距: | 1377(mm) | 后轮距: | 1425(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LWLDMA6G××××××××× LWLDMALG××××××××× LWLDMAMG××××××××× |
发动机参数
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
4KH1CN5LS 4KH1CN5HD 4KH1CN5MD | 五十铃(**)发动机有限公司 五十铃(**)发动机有限公司 五十铃(**)发动机有限公司 | 2999 2999 2999 | 72 96 85 |
车辆燃料参数
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
底盘排放标准: |
其它
车厢顶部封闭,不可开启;选装箱体中靠前增开单侧门,选装多种机组外形壳体。侧防护材料: Q23**碳钢,后防护材料:Q23**碳钢,与后车架焊接连接,后防护断面尺寸:100×50(mm);离地高度:410mm.ABS及其**器型号为:APG3550500A4,生产厂家为:浙江亚太机电股份有限公司.随底盘选装驾驶室. |