三牧专用车厂EQ5041XLCL8BDBAC冷藏车
外形尺寸: | 5995×2420,2200,2350×3180,2980,3380(mm) | 货厢尺寸: | 3800×2300,2050,2200×2100,1900,2300(mm) |
总质量: | 4495(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 3200(Kg) | 额定载质量: | 1100(Kg) |
额定载客: | (人) | 防抱死系统: | |
接近角/离去角: | 20/14(°) | 前悬/后悬: | 1130/1557,1150/1537(mm) |
燃料种类: | 柴油 | 排放标准: | 国五 |
轴荷: | 1795/2700 | 轴距: | 3308,3800(mm) |
轴数: | 2 | **车速: | 103(km/h) |
轮胎数: | 6(个) | 轮胎规格: | 7.50R16LT 8PR,7.00R16LT 8PR,8.25R16LT 6PR |
油耗: | 12.3(L/100Km) | 弹簧片数: | 8/10+7,6/6+5,3/3+3 |
前轮距: | 1740,1717(mm) | 后轮距: | 1610,1586,1800,1720(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LGDXHA1G××××××××× LGDXH91G××××××××× LGDXHA1L××××××××× LGDXH91L××××××××× |
发动机参数
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4FA130-50 4B2-115C50 ZD30D15-5N D28D11-5DA D25TCIE1 | 广西玉柴机器股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 东风轻型发动机有限公司 昆明云内动力股份有限公司 | 2982 2545 2953 2771 2499 | 95 85 110 85 105 |