外形尺寸: | 12000×2600×3950,3990(mm) | 货厢尺寸: | 9450,9350×2450,2420×2500,2600,2430(mm) |
总质量: | 31000(Kg) | 载质量利用系数: |
|
整备质量: | 13000,14000(Kg) | 额定载质量: | 17870,16870(Kg) |
额定载客: | (人) | 防抱死系统: |
|
接近角/离去角: | 17/11(°) | 前悬/后悬: | 1450/2700(mm) |
燃料种类: | 柴油 | 排放标准: | 国五 |
轴荷: | 6500/6500/18000(二轴组) | 轴距: | 2000+4500+1350,1800+4700+1350(mm) |
轴数: | 4 | **车速: | 90(km/h) |
轮胎数: | 12(个) | 轮胎规格: | 12.00R20 16PR,12.00R20 18PR,11.00R20 16PR,11.00R20 18PR,12R22.5 16PR,12R22.5 18PR |
油耗: | 40.8(L/100Km) | 弹簧片数: | 3/3/5,13/14/12,3/3/12,10/10/10,10/10/12,3/3/4,2/2/4 |
前轮距: | 1960/1960,2030/2030,2050/2050,2080/2080(mm) | 后轮距: | 1860/1860,1890/1890(mm) |
制动前: |
| 制动后: |
|
制操前: |
| 制操后: |
|
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: |
|
Vin车辆识别代码: | LRDV7PEC××××××××× |